Poziomice cyfrowe

poziomica płaska
| A mm | B mm | L1 mm/m | L2 mm/m | kg | no |
| 200 | 44 | 0,1 | 0,01 | 2,3 | 1701 101 |
| 200 | 44 | 0,01 | 0,001 | 2,3 | 1701 102 |
| 200 | 44 | 0,05 | 0,005 | 2,3 | 1701 103 |

poziomica ramowa
| A mm | B mm | L1 mm/m | L2 mm/m | kg | no |
| 200 x 200 | 42 | 0,1 | 0,01 | 4,0 | 1702 101 |
| 200 x 200 | 42 | 0,01 | 0,001 | 4,0 | 1702 102 |
| 200 x 200 | 42 | 0,05 | 0,005 | 4,0 | 1702 103 |



Mitutoyo
