<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Narzędzia pomiarowe MITUTOYO, narzędzia skrawające, pneumatyczne.  Kalibracje, serwis, szkolenia. Biuro Handlowe Karcz Andrychów. &#187; Szkolenia</title>
	<atom:link href="http://bhkarcz.pl/category/szkolenia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bhkarcz.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:07:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Osoba kontaktowa w sprawie Szkoleń Metrologicznych</title>
		<link>http://bhkarcz.pl/szkolenia/osoba-kontaktowa-w-sprawie-szkolen-metrologicznych/</link>
		<comments>http://bhkarcz.pl/szkolenia/osoba-kontaktowa-w-sprawie-szkolen-metrologicznych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 12:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-bhkarcz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bhkarcz.pl/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[Zgłoszenia uczestnictwa i wszelkie zapytania prosimy przesyłać do Izabela Markowska tel. kom. 606 977 648 e-mail  :   szkolenia@bhkarcz.pl]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhkarcz.pl/szkolenia/osoba-kontaktowa-w-sprawie-szkolen-metrologicznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan Szkoleń na rok 2012</title>
		<link>http://bhkarcz.pl/szkolenia/plan-szkolen-na-rok-2012/</link>
		<comments>http://bhkarcz.pl/szkolenia/plan-szkolen-na-rok-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 12:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-bhkarcz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[Usługi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bhkarcz.pl/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Plan Szkoleń Metrologicznych &#8211; I połowa roku 2012      Pobierz Od września rozpoczynamy kolejny cykl szkoleń metrologicznych, już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy . Wkrótce umieścimy  informację o terminach i tematach planowanych szkoleń na II połowę 2012r. Prosimy o Państwa sugestie i propozycje.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhkarcz.pl/szkolenia/plan-szkolen-na-rok-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28-30.05.2012 Nadzorowanie i kontrola wyposażenia pomiarowego . . .</title>
		<link>http://bhkarcz.pl/szkolenia/28-30-05-2012-nadzorowanie-i-kontrola-wyposazenia-pomiarowego/</link>
		<comments>http://bhkarcz.pl/szkolenia/28-30-05-2012-nadzorowanie-i-kontrola-wyposazenia-pomiarowego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 11:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-bhkarcz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bhkarcz.pl/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Nadzorowanie i kontrola wyposażenia pomiarowego w świetle wymagań norm ISO 9001:2008″. Miejsce szkolenia :Zakopane Szczegóły oferty wraz z kartą zgłoszeniową     Pobierz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhkarcz.pl/szkolenia/28-30-05-2012-nadzorowanie-i-kontrola-wyposazenia-pomiarowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28-30.05.2012 Kalibracja wybranych grup wyposażenia pomiarowego . . .</title>
		<link>http://bhkarcz.pl/szkolenia/28-30-05-2012-kalibracja-wybranych-grup-wyposazenia-pomiarowego/</link>
		<comments>http://bhkarcz.pl/szkolenia/28-30-05-2012-kalibracja-wybranych-grup-wyposazenia-pomiarowego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 11:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-bhkarcz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bhkarcz.pl/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Kalibracja wybranych grup wyposażenia pomiarowego do pomiarów długości i kąta ( zajęcia praktycnze)″. Miejsce szkolenia : Zakopane Szczegóły oferty wraz z kartą zgłoszeniową     Pobierz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhkarcz.pl/szkolenia/28-30-05-2012-kalibracja-wybranych-grup-wyposazenia-pomiarowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>04-05.06.2012 Wymiarowanie i tolerowanie wraz z interpretacją rysunku . . .</title>
		<link>http://bhkarcz.pl/szkolenia/04-05-06-2012-wymiarowanie-i-tolerowanie-wraz-z-interpretacja-rysunku/</link>
		<comments>http://bhkarcz.pl/szkolenia/04-05-06-2012-wymiarowanie-i-tolerowanie-wraz-z-interpretacja-rysunku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 11:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-bhkarcz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bhkarcz.pl/?p=2204</guid>
		<description><![CDATA[Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Wymiarowanie i tolerowanie wraz z interpretacją rysunku technicznego wg obowiązujących norm ISO&#8221; GD&#38;T ″. Miejsce szkolenia : Zakopane Szczegóły oferty wraz z kartą zgłoszeniową     Pobierz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhkarcz.pl/szkolenia/04-05-06-2012-wymiarowanie-i-tolerowanie-wraz-z-interpretacja-rysunku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18-20.06.2012 Metody Statystyczne w badaniu zdolności systemów . . .</title>
		<link>http://bhkarcz.pl/szkolenia/18-20-06-2012-metody-statystyczne-w-badaniu-zdolnosci-systemow-pomiarowych/</link>
		<comments>http://bhkarcz.pl/szkolenia/18-20-06-2012-metody-statystyczne-w-badaniu-zdolnosci-systemow-pomiarowych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 11:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-bhkarcz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bhkarcz.pl/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Metody statystyczne w badaniu zdolności systemów pomiarowych i sterowaniu procesami &#8211; MSA+SPC&#8221; ″. Miejsce szkolenia : Szczyrk Szczegóły oferty wraz z kartą zgłoszeniową     Pobierz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhkarcz.pl/szkolenia/18-20-06-2012-metody-statystyczne-w-badaniu-zdolnosci-systemow-pomiarowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25-26.06.2012 Zaawansowane metody wymiarowania i tolerowania . . .</title>
		<link>http://bhkarcz.pl/szkolenia/25-26-06-2012-zaawansowane-metody-wymiarowania-i-tolerowania/</link>
		<comments>http://bhkarcz.pl/szkolenia/25-26-06-2012-zaawansowane-metody-wymiarowania-i-tolerowania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 11:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-bhkarcz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bhkarcz.pl/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Zaawansowane metody wymiarowania i tolerowania oraz oceny zgodności ze specyfikacją wg ISO″. Miejsce szkolenia : Zakopane Szczegóły oferty wraz z kartą zgłoszeniową     Pobierz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhkarcz.pl/szkolenia/25-26-06-2012-zaawansowane-metody-wymiarowania-i-tolerowania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

